this account is indeed made on 29th dec 2010..
here are all the logins, dedi doesn't lie you know.
it includes all the name changes etc. so even if you had a different name before. it was NOT on THIS account.
check bottom for more infoCode:
1707173 2010-12-29 18:46:01.590 88.236.71.118 myheart Facing NULL NULL Facing 1
1707209 2010-12-29 18:53:10.577 88.236.71.118 myheart Facing NULL NULL Facing 1
1707798 2010-12-29 20:29:27.433 78.176.175.15 myheart Facing NULL NULL Facing 1
1707976 2010-12-29 20:56:14.753 78.176.175.15 myheart Facing NULL NULL Facing 1
1712751 2010-12-30 15:33:03.540 88.236.0.255 myheart Facing NULL NULL Facing 1
1712820 2010-12-30 15:43:32.677 88.236.0.255 myheart Facing NULL NULL Facing 1
1712993 2010-12-30 16:07:37.707 41.234.239.149 myheart Facing NULL NULL Facing 1
1713086 2010-12-30 16:16:02.690 41.234.239.149 myheart Facing asdasdasdqwe NULL asdasdasdqwe 1
1713116 2010-12-30 16:19:16.020 41.234.239.149 myheart Facing asdasdasdqwe NULL Facing 1
1713167 2010-12-30 16:28:55.840 41.234.239.149 myheart SpithyanMaet asdasdasdqwe NULL SpithyanMaet 1
1713274 2010-12-30 16:43:15.663 196.221.108.110 myheart SpithyanMaet asdasdasdqwe NULL SpithyanMaet 1
1714224 2010-12-30 19:03:10.647 196.221.108.110 myheart SpithyanMaet asdasdasdqwe NULL SpithyanMaet 1
1714391 2010-12-30 19:29:14.513 196.221.108.110 myheart SpithyanMaet asdasdasdqwe NULL SpithyanMaet 1
1718308 2010-12-31 11:59:26.237 93.133.42.233 myheart SpithyanMaet asdasdasdqwe NULL SpithyanMaet 1
1718520 2010-12-31 13:02:35.697 93.133.42.233 myheart SpithyanMaet asdasdasdqwe NULL SpithyanMaet 1
1718721 2010-12-31 13:45:22.207 93.133.42.233 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1719327 2010-12-31 15:09:32.130 93.133.42.233 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1719671 2010-12-31 16:04:01.640 93.133.42.233 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1720082 2010-12-31 17:17:28.140 93.133.42.233 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1722316 2011-01-01 01:21:53.827 93.133.42.233 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1723059 2011-01-01 06:38:01.760 77.4.150.106 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1723083 2011-01-01 06:49:37.800 77.4.150.106 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL asdasdasdqwe 1
1723127 2011-01-01 07:12:56.657 77.4.150.106 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL asdasdasdqwe 1
1723291 2011-01-01 08:16:02.720 77.4.150.106 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1723570 2011-01-01 09:53:17.813 77.4.150.106 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1723857 2011-01-01 11:03:49.400 77.4.150.106 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1724755 2011-01-01 13:54:55.560 77.4.150.106 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1726984 2011-01-01 19:42:22.920 77.4.150.106 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1727391 2011-01-01 20:45:11.167 77.4.150.106 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1728363 2011-01-01 23:19:44.620 77.4.150.106 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1728588 2011-01-01 23:45:55.640 77.4.150.106 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1728611 2011-01-01 23:47:50.827 77.4.150.106 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1728759 2011-01-02 00:08:44.253 77.4.150.106 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1729967 2011-01-02 06:12:46.200 93.135.26.95 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1731090 2011-01-02 12:06:59.683 93.135.26.95 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1732642 2011-01-02 15:44:51.460 93.135.26.95 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1734238 2011-01-02 19:33:39.937 93.135.26.95 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1734818 2011-01-02 20:59:57.093 93.135.26.95 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1735406 2011-01-02 22:30:23.820 93.135.26.95 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1736879 2011-01-03 09:12:38.963 93.135.16.66 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1736914 2011-01-03 09:30:27.950 93.135.16.66 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1737073 2011-01-03 10:20:41.293 93.135.16.66 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1737668 2011-01-03 13:12:52.267 93.135.16.66 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1738389 2011-01-03 15:19:22.177 93.135.16.66 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1738716 2011-01-03 16:21:04.443 93.135.16.66 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1741801 2011-01-04 00:20:15.027 93.135.16.66 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1743028 2011-01-04 08:40:43.900 93.135.9.4 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1746438 2011-01-04 23:05:21.900 93.135.9.4 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1747904 2011-01-05 06:26:26.433 93.133.40.156 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1749778 2011-01-05 14:58:48.433 93.133.40.156 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1749812 2011-01-05 15:03:37.307 93.133.40.156 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1749821 2011-01-05 15:04:24.763 93.133.40.156 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1750544 2011-01-05 16:48:20.710 93.133.40.156 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1751546 2011-01-05 19:15:06.240 93.133.40.156 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1752602 2011-01-05 21:20:14.783 93.133.40.156 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL asdasdasdqwe 1
1752621 2011-01-05 21:23:46.640 93.133.40.156 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1752933 2011-01-05 22:06:53.220 93.133.40.156 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1755989 2011-01-06 13:39:10.030 93.135.238.220 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1756639 2011-01-06 15:36:48.703 93.135.238.220 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1756958 2011-01-06 16:24:15.033 93.135.238.220 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1757793 2011-01-06 19:20:34.337 93.135.238.220 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1757821 2011-01-06 19:29:19.993 93.135.238.220 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL asdasdasdqwe 1
1759332 2011-01-06 22:45:23.077 93.135.238.220 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1801081 2011-01-14 23:54:20.923 93.135.1.218 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1801249 2011-01-15 00:33:09.817 93.135.1.218 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1804566 2011-01-15 18:03:35.840 77.4.175.130 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1847526 2011-01-24 10:56:16.930 93.135.245.75 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1847890 2011-01-24 13:01:49.043 93.135.245.75 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1849291 2011-01-24 17:12:53.290 93.135.245.75 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1849729 2011-01-24 18:40:42.260 93.135.245.75 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1850144 2011-01-24 19:43:11.140 77.4.172.87 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1850302 2011-01-24 20:04:54.340 77.4.172.87 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
1883665 2011-01-31 00:31:57.470 93.135.250.62 myheart Andrenahline asdasdasdqwe NULL Andrenahline 1
the previous account you had was "paulina989" Creationdate: 2010-11-10 09:29:07.373